CLICK ON THUMBNAIL TO ENLARGE PICTURE
|
Yamaha RX-V573 BASIC SPECS
|
Yamaha RX-V573 TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Amplifier Section | Channel | 7.1 |
|---|---|---|
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 115W (6ohms, 0.9% THD) | |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 80W (6ohms, 0.09% THD) | |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 135W (6ohms, 10% THD) | |
| Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | -/110/130/-W | |
| Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (3D) |
| DSP Programs | 17 | |
| Virtual Presence Speaker | Yes | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | |
| Dolby TrueHD | Yes | |
| Dolby Digital Plus | Yes | |
| Dolby Pro Logic IIx | Yes | |
| DTS-HD Master Audio | Yes | |
| Audio Features | Compressed Music Enhancer | Yes |
| YPAO sound optimization | Yes | |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
| Bi-amp capability | Yes | |
| Audio Delay | Yes (0-250 ms) | |
| 192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) | |
| Video Features | 4K Ultra HD Pass-through | Yes |
| HDMI 3D passthrough | Yes | |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
| Connectivity | HDMI Input/Output | 4 / 1 |
| HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) | |
| USB Input | iPod/iPhone/iPad, USB Memory, Portable Audio Player | |
| Network Port | Yes | |
| AirPlay | Yes | |
| Front AV Input | USB/Mini Jack/Composite | |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 | |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
| Analog Audio Input/Output | 4 (front 1) / 1 | |
| Component Video Input/Output | 2 / 1 | |
| Composite Video Input/Output | 5 (front 1) / 1 | |
| Preout | SW | |
| Headphone Output | 1 | |
| Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
| User Interface | On-screen display | Yes |
| SCENE | SCENE (4 sets) | |
| App Control | Yes (iPhone/iPad/Android phone/tablet) | |
| Remote Control Unit | Yes (Preset) | |
| Zone Control | Zone B Output | Yes (Speaker B) |
| General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
| Auto Power Standby | Yes | |
| ECO mode | Yes | |
| Dimensions (W x H x D) | 435 x 161 x 315 mm; 17-1/8” x 6-3/8” x 12-3/8” | |
| Weight | 8.2 kg; 18.1 lbs. |
FIND MORE INFORMATIONS ABOUT Yamaha RX-V573
Yamaha RX-V573 INFO SHEET | Yamaha RX-V573 USER MANUAL | Yamaha RX-V573 SERVICE MANUAL | Yamaha RX-V573 REMOTE REPLACEMENT
CHECK ACTUAL Yamaha RX-V573 OFFERS AND PRICES:













0 komentarze:
Post a Comment